大津市萱野浦の店舗一部 1階
湖周道路沿い、軽飲食可能(業種応相談)、12台駐車場確保可能(敷地内4台+近隣8台確保可)
- 賃料/坪単価
- 41万8,000円 /
0.77万円
- 坪数/面積
- 54.03坪 /
178.64㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 130万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:32111005 情報更新日:2023年11月22日 次回更新予定日:2023年12月06日所在地 | 滋賀県大津市萱野浦 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 54.03坪(178.64㎡) | ||
賃料/坪単価 | 41.8万円/0.77万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/130万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(12台)/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 3月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 32111005 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、7年未満60%、10年未満70%、10年以上80%、スケルトン渡し ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。