大津市南郷1丁目の店舗一部 1階
大津市南郷、瀬田川沿い、1階部分・約28坪の店舗。駐車場8台分を賃料に含みます!業種や引き渡し状態などはご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 22万円 /
0.77万円
- 坪数/面積
- 28.54坪 /
94.38㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:105542259 情報更新日:2026年07月14日 次回更新予定日:2026年07月24日| 所在地 | 滋賀県大津市南郷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.54坪(94.38㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/0.77万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(8台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 105542259 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水道代:実費 各種制限:営業時間等 ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









