大津市晴嵐1丁目の店舗一部 1階
JR石山駅より徒歩5分、1階部分・約28坪。業種についてはご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.58万円
- 坪数/面積
- 28.66坪 /
94.77㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:100811513 情報更新日:2026年01月27日 次回更新予定日:2026年02月10日| 所在地 | 滋賀県大津市晴嵐1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.66坪(94.77㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1997年 11月 (築28年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年05月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 100811513 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証金返還率:3年未満60%、6年未満70%、9年未満80%、9年以上90% 火災保険料:18000円(2年) ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









